Lanterna, Juventude supera 98% de chances de ser rebaixado

Com o Brasileirão entrando em sua reta final, as chances de rebaixamento começam a preocupar torcedores das equipes que estão na parte inferior da tabela.
Segundo o site da UFMG, 14 equipes ainda correm risco de terminarem o Campeonato Brasileiro no Z-4. Corinthians, Athletico, Fluminense, Flamengo, Internacional e Palmeiras já estão livres matematicamente do rebaixamento para a Série B de 2023.
Abaixo, a GOAL te mostra a probabilidade que cada time tem de ser rebaixado para a Série B de 2023.
| 14 | Atlético-MG | 0,038% |
| 13 | América-MG | 0,081% |
| 12 | Goiás | 0,41% |
| 11 | Santos | 3,9% |
| 10 | São Paulo | 4,5% |
| 9 | Botafogo | 4,5% |
| 8 | RB Bragantino | 5,1% |
| 7 | Fortaleza | 11,8% |
| 6 | Ceará | 15,8% |
| 5 | Avaí | 50,4% |
| 4 | Coritiba | 54,0% |
| 3 | Cuiabá | 54,7% |
| 2 | Atlético-GO | 95,7% |
| 1 | Juventude | 98,9% |
GOAL