Zagueiro
# | Jogador | Idade | Jogos | Altura | KG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ferraresi | 26 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,89 | 85 |
4 | Diego Costa | 25 | 49 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1,84 | 73 |
5 | Arboleda | 33 | 24 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1,87 | 83 |
35 | Beraldo | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,82 | 77 |
Lateral Direito
# | Jogador | Idade | Jogos | Altura | KG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Igor Vinícius | 27 | 48 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1,74 | 70 |
13 | Rafinha | 39 | 50 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1,72 | 66 |
30 | Moreira | 20 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1,76 | 75 |
Volante
# | Jogador | Idade | Jogos | Altura | KG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Luan | 25 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1,75 | 81 |
11 | Rodrigo Nestor | 24 | 62 | 8 | 11 | 13 | 1 | 1,75 | 67 |
20 | Gabriel Neves | 27 | 28 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1,71 | 70 |
29 | Pablo Maia | 22 | 60 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1,78 | 72 |
Meia
# | Jogador | Idade | Jogos | Altura | KG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Anderson | 25 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1,80 | 76 | |
14 | Galoppo | 25 | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1,79 | 75 |
18 | Rodriguinho | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | 52 |
37 | Talles Costa | 22 | 26 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1,73 | 65 |
Gols
Assistências
Cartões amarelos
Vermelhos
*Estatísticas dos Jogadores na temporada de 2022.