O Campeonato Brasileiro encerrou suas atividades, e os clubes agora conhecem suas premiações com base na colocação final. O grande destaque financeiro vai para o campeão, que embolsará R$ 47,5 milhões. Entenda como funciona a distribuição da premiação.
Anualmente, uma parcela das receitas dos direitos de transmissão é distribuída entre os clubes participantes, seguindo a lógica da classificação na tabela. O campeão, ocupando o topo, garante a maior fatia (10%), seguido pelo vice e assim sucessivamente. Já os quatro rebaixados não recebem nada.
Em 2022, o montante total distribuído atingiu R$ 450 milhões. Segundo informações do jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, em 2023, haverá um ajuste de 5,61%, considerando a média do IGPM (5,45%) e o IPCA (5,78%). Com isso, o total disponível será de R$ 475 milhões, e o campeão levará para casa R$ 47,5 milhões.
QUANTO GANHA CADA CLUBE
| Posição | Premiação | 
|---|---|
| 1º Palmeiras | R$ 47,5 milhões | 
| 2º Grêmio | R$ 45,1 milhões | 
| 3º Atlético-MG | R$ 42,7 milhões | 
| 4º Flamengo | R$ 40,3 milhões | 
| 5º Botafogo | R$ 35,6 milhões | 
| 6º Red Bull Bragantino | R$ 35,6 milhões | 
| 7º Fluminense | R$ 33,2 milhões | 
| 8º Athletico | R$ 30,8 milhões | 
| 9º Internacional | R$ 28,5 milhões | 
| 10º Fortaleza | R$ 26,1 milhões | 
| 11º São Paulo | R$ 20,4 milhões | 
| 12º Cuiabá | R$ 19 milhões | 
| 13º Corinthians | R$ 17,5 milhões | 
| 14º Cruzeiro | R$ 17,1 milhões | 
| 15º Vasco | R$ 16,6 milhões | 
| 16º Bahia | R$ 16,1 milhões | 
| 17º Santos | – | 
| 18º Goiás | – | 
| 19º Coritiba | – | 
| 20º América-MG | – | 
 
